France | | | | !
1 - Français + | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * 0 ! * * * ·
2 - Brezhoneg + | · · · · · · * 0 · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · * · · ! · · · ·
3 - Corsu + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · · · · · · · | · * · · ! · · · ·
4 - Elsässerditsch + | · · · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · * · · ! · · · ·
5 - Gallo + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · * · · ! · · · ·
6 - Occitan + | · · · · 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · * · · · · · · · | · * · · ! · · · ·
7 - Picard + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * · · · · · | · * · 0 ! · · · ·
België | | | | !
8 - Antwerps + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
9 - Gents + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
10 - Vlaams + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * * * · · · | · · · · ! · · · ·
11 - Walloon + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · * · · · · · · | · · · · ! · · · ·
China | | | | !
12 - Mandarin Chaohua + | · · · · · · · * · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Xinxing + | * 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ! * 0 · ·
13 - Cantonese Gast HK + | · · · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Deutschland | | | | !
14 - Deutsch + | 0 0 * 0 * * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * | * 0 0 * ! * 0 0 ·
Werkedition + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 · · · ! · · · ·
15 - Alemannisch + | · · · · * · · · · · | · · · · · · 0 · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
16 - Badisch + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
17 - Balinüsch + | · · · · · * · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
18 - Boarisch + | · · * 0 · · · · · · | · · · · * · · · · · | · · · · · · · * · · | · · · · ! · · · ·
19 - Düsseldorferisch + | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
20 - Fränggisch + | · · · · · · * · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
21 - Hamburgisch + | · · · · · · · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
22 - Hessisch + | · · · · · * · · · * | · * · · 0 · 0 · * · | · · 0 · * · · · · * | · * · · ! · · · ·
23 - Hunsrücker Platt + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
24 - Kölsch + | · · · * · * · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · ! · · · ·
25 - Määnzerisch + | · · · · · · · · · · | · · * · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
26 - Meefränggisch
(Unterfränkisch) + | · 0 · · 0 0 0 · · · | · 0 · 0 · · · · · · | · · · 0 · · · · · · | · · · · ! · · · ·
27 - Muhselfränggisch + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · * · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
28 - Münchnerisch + | · · · · · · * · · · | · · 0 · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
29 - Oberfränkisch + | · · · 0 · 0 · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
30 - Öcher Platt + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
31 - Oostfreesk + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · ! · · · ·
32 - Pfälzisch + | · · · · · · · · · · | * · · · · · · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · ! · · · ·
33 - Plattdüütsch + | · · · · · · · · * · | · · · · · · · · 0 · | · 0 · · · * · · · * | · · · · ! · · · ·
34 - Ruhrdeutsch + | 0 · 0 · 0 · 0 · · 0 | · · 0 · * · 0 · · · | · · 0 · · · * · · · | · · · · ! · · · ·
35 - Saarländisch + | · 0 · 0 · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · * · · · · | · · · · ! · · · ·
36 - Sächsisch + | 0 · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
37 - Schwäbisch + | · · · · · · · · · * | · · · · · · · 0 · · | · · · · * · 0 * · · | · · · · ! * · · ·
38 - Thüringisch + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | * · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
39 - Westfällisch + | · · · · · · · · · · | · · * · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Ellas | | | | !
40 - Neo ellenika [Spanos] + | 0 · · 0 · * · · 0 © | · 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Anglo-Hellenic + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 · · | · · · · ! · · · ·
Mamouthcomix + | 0 0 0 0 0 * 0 0 * * | 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 | * 0 0 0 * * 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * · · ·
41 - Archaia ellenika + | · · · · · * · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · 0 * · | · · · · ! · · · ·
42 - Kritiki + | · · · · · · · · · · | · 0 · · · · · · · * | · · · · · · · · 0 · | · · · · ! · · · ·
43 - Kypriaka + | · · · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
44 - Pontiaki + | · · · · · · · · · · | · 0 · · * · · · · · | · · · · · · · · 0 · | · · · · ! · · · ·
Espagna | | | | !
45 - Standard + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
46 - Castellano Molino + | * 0 0 · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Bruguera/Salvat + | 0 0 0 * 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 | 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
47 - Aragonés + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
48 - Bable/Asturian Grijalbo + | · · · · · · · * · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Salvat + | 0 0 · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * 0 · ·
49 - Català Bruguera + | · · · * 0 · · 0 0 · | 0 0 0 0 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Mas Ivars + | 0 0 0 · · * 0 · * * | · · · · · 0 · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Salvat + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
50 - Euskara Mas Ivars + | 0 * 0 · · * 0 · 0 * | · · · · · 0 · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Elkar/Grijalbo + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · | · · · · ! · · · ·
Elkarlanean + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · * | · · · · ! · · · ·
Salvat + | 0 0 0 0 0 * · 0 · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | 0 · · 0 ! * 0 · ·
51 - Galego Mas Ivars + | 0 0 0 · · * 0 · 0 * | · · · · · * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Galaxia + | 0 0 · 0 0 * 0 0 · · | · 0 · 0 0 · · 0 · · | 0 0 · 0 · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Salvat + | 0 0 · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * 0 · ·
52 - Valencià Mas Ivars + | 0 0 0 · · * 0 · 0 * | · · · · · * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Italia | | | | !
53 - Italiano + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 * 0 0 * 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
54 – Sudtirolerisch + | · · · · · · · · · * | · · 0 · · · · 0 · · | 0 · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Nederland | | | | !
55 - Nederlands + | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * 0 ! * * · ·
Hachette HC + | * * * * * * * * * * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
56 - Frysk + | * * * · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * · · · · · | · · · · ! · · · ·
57 - Limburgs + | · · · · * · * · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
58 - Tweants + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Österreich | | | | !
59 - Kärntnerisch + | · · · * · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
60 - Schteirisch + | · · · · · · · · · · | * * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
61 - Tirolarisch + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · * · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
62 - Wienerisch + | · · · · · · · · · * | · · · · · · · · * · | · · · · * · · · · · | · · · · ! · · · ·
Portugal | | | | !
63 - Português Bertrand + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 · * · · · · | · · · · ! · · · ·
Verbo + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * 0 0 0 0 · | · · · · ! · · · ·
Merberica + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 · · · ! · · · ·
ASA + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ! * 0 · ·
64 - Mirandes + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · 0 · · · · · | · · · · ! · 0 · ·
Schweitz, Suisse | | | | !
65 - Bärn(Schwytser)dütsch + | · · · · · · · · · · | · · · · · * · · · · | · · · · * * · · * · | · · · · ! · · · ·
66 - Rumantsch Grischun + | · · · · · · · · · · | · · · · · * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
67 - Sursilvan + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * · · · · · | · · · · ! · · · ·
68 - Vallader + | · · · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Suomi | | | | !
69 - Suomi + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 * * 0 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
70 - Grondspaatsi + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
71 - Karjala + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · * · | · · · · ! · · · ·
72 - Rauma + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · * · · · | · · · · ! · · · ·
73 - Savvoo + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · * · · · · * | · · · · ! · · · ·
74 - Stadin + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · * · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
United Kingdom | | | | !
75 - UK English Orion + | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * ! * * * ·
Knight books + | 0 · · 0 · * 0 0 · * | · 0 · 0 · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
76 - Cymraegh + | * 0 · 0 · * 0 * · * | · 0 0 · 0 · 0 0 · · | 0 · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Dalen + | 0 0 · 0 · * 0 0 · * | 0 0 0 · 0 · 0 0 0 · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
77 - Gàidhlig + | * 0 · 0 · * · 0 · * | · · · · 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
78 - Scots + | 0 0 · 0 · * · 0 · * | · 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
------------------------------- | | | | !
79 - Afrikaans Human Rouseau + | · · · * · * · · 0 · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · 0 · ·
Protea + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
80 - Arab + | 0 * · · · * · · · · | 0 · 0 · · · · 0 · 0 | · · · · · · · * · · | · · · · ! · · ·
81 - Argentino Abril + | 0 * 0 * 0 * 0 · · * | 0 0 · · 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Planeta + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
82 - Bahasa Indonesia + | * 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 * 0 0 0 0 * 0 * | · · · · ! · · · ·
Elex Media + | * 0 0 0 0 * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
83 - Bangla + | * 0 0 * 0 * 0 0 0 * | 0 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
84 - Brasiliero Bruguera + | 0 · · · · * 0 0 · · | · 0 0 0 0 0 · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Cedibra + | 0 0 0 0 0 * * 0 0 * | 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Record + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 0 0 0 ! * 0 · ·
85 - Bulgarcki + | 0 * 0 0 · * 0 0 0 · | · 0 · · · · · · · · | · 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
86 - Burgenland-Kroat + | · · · 0 · * · · · · | · · · 0 · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
87 - Cesky + | 0 0 0 0 * * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ! * 0 · ·
88 - Creole Antillian + | · · · · · · · · · · | · · · · 0 · · · · · | · · · · * · · · · · | · · · · ! · · · ·
89 - Creole Reunion + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · 0 · | · · · · · · · * · · | · · · · ! · · · ·
90 - Dansk Typeset + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 * · · · | · · · · ! · · · ·
Handlettered + | 0 0 0 0 0 * 0 0 * * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 * 0 0 * 0 * 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
91 - Eesti + | * 0 * 0 0 * 0 0 0 · | 0 0 · · 0 0 · * · 0 | 0 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
92 - Esperanto + | * · · * · * · · 0 · | · 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
93 - Farsi Entesharat + | · · · · · * · · · · | · · * · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Partov + | 0 0 0 0 * * 0 · · · | 0 0 * 0 · · * · 0 0 | · 0 · 0 · 0 0 0 · · | · · · · ! · · · ·
Lak Lak + | * * 0 0 0 * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · * * · · · | · · · · ! * · · ·
94 - Hangul Cosmos + | · · · * · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · 0 · · | · · · · ! · · · ·
Moonji + | * 0 0 * 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ! · · · ·
95 - Hindi © | · · · · · © 0 · · · | · 0 0 · 0 · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
OmBook + | * · · · · * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
96 - Hrvatski Izvori + | 0 * 0 * · * · · 0 * | · 0 · 0 · 0 · · · · | · 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
[Egmont] = | · · · · · · 0 0 · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
[Bookglobe] = | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | 0 0 0 0 ! * · · ·
97 - Irish + | 0 0 · · · * · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
98 - Iselenzk Fjolvi + | 0 · 0 0 0 * 0 0 0 * | · 0 * 0 0 0 · 0 0 · | 0 0 · · 0 0 0 · · · | · · · · ! · · · ·
Froskur + | · · · · · * · · * · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
99 - Ivrit + | 0 · · · · * · * · · | · 0 0 · 0 · 0 · · · | · * * · · · · * · · | · · · · ! · · · ·
100 - Kalaallisut newspaper © | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · © · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
101 - Latinum + | 0 0 0 0 0 * 0 0 * * | 0 0 0 0 0 0 · 0 · · | · · · · 0 * 0 0 0 * | 0 · 0 · ! · 0 · ·
102 - Latviesu + | 0 * · · · * · · · · | · · · · · · · · · 0 | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
103 - Lëtzebürgesch + | · · 0 0 · · · · · · | · 0 · · · 0 · · · · | · · · 0 · * 0 0 0 · | · · · · ! · · · ·
104 - Lietuviu + | · · · * · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Egmont + | · · · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
105 - Magyar NIP Forum + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * · 0 0 0 0 · · · · | · · · · ! · · · ·
Egmont Pannonia + | 0 0 · 0 · * 0 0 · * | · · * · * · · · 0 · | 0 · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Egmont + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
106 - Malti + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
107 - Nihongo + | * 0 0 · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
108 - Norsk Bokmål Typeset + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · | · · · · ! · · · ·
Handlettered + | 0 0 0 0 0 * 0 0 * * | 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 0 0 0 ! * 0 · ·
109 - Polski + | * 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | · · · · ! · 0 · ·
Leksykonem + | 0 * 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 0 0 0 ! * · · ·
110 - Român + | * 0 0 0 · * 0 · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
111 - Russkii Egmont Latvia + | 0 * · · · * · · · · | · · · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Pangloss + | · · * · 0 * · · * · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Hachette + | · · 0 · · * · · * · | · 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Machaon + | * 0 · · · · · · · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
112 - Ślōnski + | · · · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
113 - Slovenscina + | 0 * 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 · · · 0 · · | · · · · 0 · · · · · | · · · · ! * · · ·
114 - Slovenský + | * 0 * 0 * * · 0 · · | · 0 · · · 0 · 0 0 · | 0 · · · · · · · · · | · · · · ! * · · ·
115 - Srpski + | * * 0 * 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 · · · · | · · · · ! · · · ·
116 - Srpskohrvatski Forum + | 0 0 0 * 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 * 0 * 0 0 | 0 · 0 0 0 0 · · · · | · · · · ! · · · ·
Biser + | 0 0 · 0 · * 0 0 0 · | 0 · · · * · · * · 0 | * 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
117 - Svenska Typeset + | 0 0 0 0 0 * 0 0 * * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Handlettered + | 0 0 0 0 0 * 0 * * * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 * 0 0 0 0 0 0 0 * | * 0 0 0 ! * 0 · ·
118 - Tieng Viet Kim Đồng + | 0 0 * * * * 0 0 · * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
119 - Türçe Kervan + | 0 0 0 0 0 * * · · * | 0 0 0 0 0 · 0 * 0 · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Remzi + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * | 0 0 0 0 ! * · · ·
120 - USA English Distribooks + | · · · · · * · 0 · * | · * · · · · · · · · | · * · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Paparcutz + | 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * | 0 0 · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · 0
Bootleg publishings (not officially recognised) - using original drawings.
121 - Mongolian + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
122 - Thai Samnakphim + | * · * * · * * 0 · * | · · · * * * * · 0 · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
123 - Greenlandic (newspaper) + | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · * · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Bootleg publishings (not officially recognised) - new drawings.
A - Belarus + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
B - China Xuelin + | · · · · · · * · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Chengdu = | 0 · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Neimenggu = | · · · · · 0 · · · · | · · · · · · · · · · | · 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
YunNan = | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · 0 · · · · · | · · · · ! · · · ·
Anhui Arts = | · · · · · · · · · · | 0 · · · · · · · · 0 | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Shandong Arts = | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · 0 · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
C - Genovese + | · · · · · * · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
D - Russkii MDS + | * · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
E - Sinhala + | · · · · · · · * · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
F - Sorani = | · · · · · · 0 · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
G - Srpskohrvatski several = | · · · · · · · 0 · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · 0 0 0 | 0 · 0 0 ! · · · ·
H- Tieng Viet PhuNu = | 0 0 · · · · 0 · · · | · · 0 · · · · · · · | 0 0 0 · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
Sach Mang Non = | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · 0 · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·
I - Türçe Bücür + | 0 · · · · 0 0 0 0 * | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · ! · · · ·